Reference Moldex3D
Moldex3D je
- software se silným vývojem (již od 80. let)
- software, který není na světovém trhu žádnou novinkou (první verze již v roce 1989)
- software, který je o krok napřed před ostatními (nejlepší 3D technologie)
Ohlédnutí
- CoreTech System Co., Ltd. (autor softwaru Moldex3D) pracoval na vývoji teorie pro CAE analýzy vstřikování plastů již od roku 1983.
- V první polovině 90-tých let představuje několik verzí předchůdce Moldexu – softwaru CAE-MOLD na platformě Unix, DOS a Win31.
- V roce 1995 je celosvětově uveden na trh profesionální CAE software pro vstřikování plastů „Moldex“, který jako první pracuje na platformě Win95.
- V roce 2001 je představen Moldex3D – první plnohodnotná 3D technologie v modulu Solid (podporující 32- i 64-bitové a paralelní výpočty).
Počet uživatelů softwaru Moldex3D celosvětově dosahuje počtu cca 1500.
V Asii je Moldex3D nejprodávanějším CAE simulačním softwarem.
Mezi celosvětově známé uživatele softwaru Moldex3D patří firmy:
BASF, Canon, Daimler, Delphi, DuPont, E-T-A, Hitachi, Koito, KONICA MINOLTA, LEGO System,LG – Electronics, Molex, Olympus Optical, Osram,Panasonic, Robert Bosch, SamSung, SANYO, SEAT, YAMAHA
V současné době je v Evropě prodáno na 250 licencí softwaru Moldex3D.
Mezi evropské uživatele Moldexu3D patří:
| Hirschmann Automotive GmbH | Austria | Automotive Connectors |
| Daimler AG | Germany | Automobile |
| Decoma (Magna Group) | Germany | Automobiles Components |
| Robert Bosch | Germany | Automobile Components |
| Visteon | Germany | Automobile Components |
| ZF Boge Elastmetall GmbH | Germany | Motor Vehicle Parts And Accessories |
| Robert Seuffer GmbH & Co. KG | Germany | Manufacturing/Automotive |
| SPAL Automotive S.r.L | Italy | Automotive-use Fans & Blowers |
| Grupo Antolin | Spain | Vehicle Interiors |
| SEAT | Spain | Automobile |
| Plastal AB | Sweden | Interior and Exterior Plastic Components |
| Perlos Oy (Lite-on Group) | Finland | Mobile Lite |
| Salcomp PLC | Finland | Chargers |
| Burg-Wachter KG | Germany | Private and Commercial Security System |
| E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH | Germany | Circuit Breakers, Electronic Process Sensors |
| Lumberg Holding GmbH | Germany | Connectors |
| Osram | Germany | Lamps, Luminaries, LED Systems |
| Molex | Ireland | Connectors, Cables |
| ELESTA GmbH | Switzerland | Building Control Systems, Heating Controllers |
| Novo Nordisk A/S | Denmark | Medical application |
| Nunc A/S ( (Part of Thermo Fisher Scientific group)) | Denmark | Cell Culture Products, Cryogenics |
| SP-Moulding | Denmark | Medical, Electronics and other Plastic Products |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Germany | Medical injection products |
| Plastik HT | Czech Republic | Production of plastics and moulds |
| Dancad Enginering A/S | Denmark | Industrial Design, Mechanical Construction |
| Grundfos A/S | Denmark | Pump Solutions, Water Utility Solutions |
| Otto Maenner Engineering GmbH | Germany | Hot runners supplier |
| Tecniplast | Italy | Pat Products |
| Raufoss Water and Gas AS | Norway | Pipe Couplings, Mechanical Tapping |
| GE Power Controls | Poland | Wiring Devices, Residential & Industrial Electrical Components |
| Unilever | United Kingdom | Home, Personal Care and Foods Products |
